Resumo informativo:
EUROPEAN STANDARDNORME EUROPÉENNEEUROPÄISCHE NORM EN 12464-1 |
EN 12464-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz e iluminação - iluminação dos locais de trabalho - Parte 1: Indoor locais de trabalho |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | zonas de tráfego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em | UGReu | Ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lx | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | áreas de circulação e corredores | 100 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 | Escadas, escadas rolantes, rolantes | 150 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 | As rampas de carga / baías | 150 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 | Rest, saneamento e primeiros socorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em | UGReu | Ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lx | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | Cantinas, despensas | 200 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 | salas de descanso | 100 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 | Quartos para exercício físico | 300 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 | Vestiários, banheiros, banheiros, | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
banheiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.5 | Área médica | 500 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.6 | Salas para atendimento médico | 500 | 16 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | salas de controle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em | UGReu | Ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lx | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 | quartos de plantas, salas de engrenagem interruptor | 200 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2 | Telex, sala de pós, painel de comando | 500 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,4 | despensas, entrepostos frigoríficos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em | UGReu | Ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lx | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1 | Loja e stockrooms | 100 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2 | áreas de manipulação de expedição de embalagem | 300 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela 5.1 - zonas de trânsito e áreas gerais no interior de edifícios (continuação) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | áreas de rack de armazenamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1 | Corredores: não tripulado | 20 | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.2 | Passadiços: tripulado | 150 | 22 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.3 | estações de controle | 150 | 22 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela 5.2 - As atividades industriais e ofícios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Agricultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 | Carregando e operacional de bens, equipamentos de manuseio e máquinas | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 | Edifícios para o gado | 50 | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 | canetas de animais doentes; baias de parição | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 | Alimentar preparação; laticínios; lavagem utensílio | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | padarias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 | Preparação e panificação | 300 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 | Acabamento, vidros, decoração | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,3 | Cimento, produtos de cimento, concreto, | tijolos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1 | Secagem | 50 | 28 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2 | Preparação de materiais; trabalhar em fornos e misturadores | 200 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3 | trabalho de máquina geral | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.4 | formas irregulares | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela 5.2 - As atividades industriais e ofícios (continuação) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Cerâmica, azulejos, vidro, vidros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em | UGReu | Ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lx | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1 | Secagem | 50 | 28 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2 | Preparação, a máquina trabalho geral | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3 | Esmaltagem, rolando, pressionando, moldar | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peças simples, vidros, vidro soprado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4 | Moagem, gravura, polimento de vidro, | 750 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moldar peças de precisão, fabricação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de instrumentos de vidro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.5 | Moagem de vidro óptico, cristal, lado | 750 | 16 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moagem e gravura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.6 | Precision trabalho por exemplo moagem decorativo, pintura à mão | 1000 | 16 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7 | Fabricação de precioso sintético | 1500 | 16 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pedras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 química, indústria de plásticos e borracha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1 | Remoto operado instalações de processamento | 50 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.2 | instalações de processamento com intervenção manual limitada | 150 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.3 | locais de trabalho constantemente tripulados em instalações de processamento | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.4 | Medição de precisão salas, laboratórios | 500 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.5 | produção farmacêutica | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.6 | produção de pneus | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.7 | inspeção de cor | 1000 | 16 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.8 | Corte, acabamento, inspeção | 750 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | indústria eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.1 | fabrico de cabos e arame | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.2 | Winding: - grandes bobinas | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bobinas médias | 500 | 22 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- pequenas bobinas | 750 | 19 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.3 | bobina de impregnação | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.4 | galvanização | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.5 | trabalho de montagem: - ásperas por exemplo, grandes transformadores | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- meio de por exemplo, quadros de distribuição | 500 | 22 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- por exemplo, telefones finos | 750 | 19 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- por exemplo, equipamentos de medição de precisão | 1000 | 16 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.6 | oficinas de eletrônicos, teste de ajuste | 1500 | 16 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 Produtos alimentares e indústria de alimentos de luxo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1 | Locais de trabalho e zonas - cervejarias, piso de malte, - para a lavagem, o enchimento do barril, limpeza, peneiração, peeling, - cozinhar em preservar e fábricas de chocolate, - locais de trabalho e zonas nas fábricas de açúcar, - para a secagem e fermentação de tabaco em rama, a fermentação porão | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2 | Triagem e de lavagem de produtos, moagem, mistura, embalagem | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.3 | Locais de trabalho e zonas críticas em matadouros, talhos, fábricas de laticínios, no piso filtragem em refinarias de açúcar | 500 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.4 | Corte e classificação de frutas e legumes | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.5 | Fabricação de alimentos delicatessen, trabalho de cozinha, fabricação de charutos e cigarros | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.6 | Inspeção de copos e garrafas, controle do produto, limpeza, ordenação, decoração | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.7 | Laboratories | 500 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.8 | inspeção de cor | 1000 | 16 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela 5.2 - As atividades industriais e ofícios (continuação) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 | Fundições e fundição de metais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.1 | Man-size radiante túneis, caves, etc. | 50 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.2 | plataformas | 100 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.3 | preparação de areia | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.4 | Provador | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.5 | Locais de trabalho na cúpula e misturador | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.6 | baía Fundição | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.7 | Sacudir áreas | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.8 | moldagem máquina | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.9 | Mão e moldagem por núcleo | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.10 | fundição | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.11 | construção de modelos | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,9 | Cabeleireiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.1 | hairdressing | 500 | 19 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | produção de jóias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10.1 | Trabalhando com pedras preciosas | 1500 | 16 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10.2 | Fabricação de joalharia | 1000 | 16 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10.3 | Relojoaria (manual) | 1500 | 16 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10.4 | Relojoaria (automático) | 500 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | Lavandarias e limpeza a seco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11.1 | Mercadorias em, marcação e classificação | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11.2 | Lavagem e limpeza a seco | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11.3 | Passar, pressionando | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11.4 | Inspeção e reparos | 750 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | Artigos de couro e artigos de couro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em | UGReu | Ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lx | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.1 | Trabalho em cubas, tambores, poços | 200 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.2 | Fleshing, raspar, esfregar, caindo de | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.3 | trabalho Selaria, fabricação de calçados: | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
costura, de costura, de polimento, de moldagem, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corte, perfuração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.4 | classificando | 500 | 22 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.5 | tingimento de couro (máquina) | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.6 | Controle de qualidade | 1000 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.7 | inspeção de cor | 1000 | 16 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.8 | tomada de sapato | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.9 | tomada de luva | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | de trabalho e processamento de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em | UGReu | Ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lx | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.1 | Abrir forjamento die | 200 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.2 | estampagem | 300 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.3 | Soldadura | 300 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.4 | Ásperas e médios de usinagem: tolerâncias ³ 0,1 mm | 300 | 22 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.5 | maquinagem de precisão; esmerilhamento: | 500 | 19 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tolerâncias <0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.6 | traçagem; inspeção | 750 | 19 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.7 | Fios e desenho do tubo lojas; frio | 300 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
formando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.8 | Placa de usinagem: espessura de 5 mm ³ | 200 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.9 | Folha de trabalho em metal: espessura <5 mm | 300 | 22 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.10 | fabricação de ferramentas; equipamento de corte | 750 | 19 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fabricação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.11 | Montagem: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- rude | 200 | 25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- medium | 300 | 25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bem | 500 | 22 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- precisão | 750 | 19 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.12 | galvanização | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.13 | preparação de superfície e pintura | 750 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13.14 | Ferramenta, modelo e tomada de gabarito, | 1000 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mecânica de precisão, micro- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mecânica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.14 | bens de papel e papel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em | UGReu | Ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lx | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.14.1 | corredores de borda, fábricas de celulose | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.14.2 | fabricação de papel e processamento, | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máquinas de papel e de cartão canelado, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fabrico de cartão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.14.3 | trabalho de encadernação padrão, por exemplo, | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dobrável, triagem, colagem, corte, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estampagem, costura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15 | Centrais Elétricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em | UGReu | Ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lx | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15.1 | planta de abastecimento de combustível | 50 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15.2 | Casa de caldeira | 100 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15.3 | salas de máquinas | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15.4 | salas laterais, salas por exemplo, bomba, | 200 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quartos condensador etc .; quadros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dentro de edifícios) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15.5 | salas de controle | 500 | 16 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15.6 | comutadores Outdoor | 20 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,16 | impressoras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em | UGReu | Ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lx | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.16.1 | Corte, douração, gravação em relevo, bloco | 500 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gravura, trabalho em pedras e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
placas, máquinas de impressão, a matriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.16.2 | triagem de papel e impressão da mão | 500 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.16.3 | configuração Tipo, retoque, litografia | 1000 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.16.4 | inspeção de cores na impressão multicolorida | 1500 | 16 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.16.5 | Gravura em metal aço e cobre | 2000 | 16 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.17 | laminadores, obras de ferro e aço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.17.1 | plantas de produção sem operação manual | 50 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.17.2 | plantas de produção com operação manual ocasional | 150 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.17.3 | plantas de produção com operação manual contínua | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.17.4 | Slab loja | 50 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.17.5 | fornos | 200 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.17.6 | Trem de laminagem; coiler; A linha de corte | 300 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.17.7 | plataformas de controle; painéis de controle | 300 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.17.8 | Teste, medição e inspecção | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.17.9 | túneis de tamanho homem radiante; secções de cinto; caves etc. | 50 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,18 fabrico e processamento de têxteis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.18.1 | Locais de trabalho e zonas de banhos, abertura de fardos | 200 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.18.2 | Cardação, de lavagem, de passar roupa, a máquina trabalho devilling, desenho, pentear, o dimensionamento, o corte de cartão, de pré-fiação, juta e cânhamo fiação | 300 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.18.3 | Girar, dobrando, a bobinagem, enrolamento | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.18.4 | Empenamento, tecelagem, trança, tricô | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.18.5 | Costura, tricô fino, ocupando pontos | 750 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.18.6 | projeto Manual, padrões de desenho | 750 | 22 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.18.7 | Acabamento, tingimento | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.18.8 | Sala de secagem | 100 | 28 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.18.9 | impressão automática da tela | 500 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.18.10 | Burling, pegando, aparando | 1000 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.18.11 | inspeção de cor; controle de tecido | 1000 | 16 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.18.12 | remendar invisível | 1500 | 19 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.18.13 | fabricação Hat | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,19 | construção de veículos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.19.1 | trabalho corporal e montagem | 500 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.19.2 | Pintura, câmara de pulverização, a câmara de polimento | 750 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.19.3 | Pintura: touch-up, inspeção | 1000 | 19 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.19.4 | fabrico de estofos (tripulado) | 1000 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.19.5 | Inspeção final | 1000 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.20 | de trabalho e transformação de madeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.20.1 | Automático de processamento por exemplo, de secagem, de fabricação de contraplacado | 50 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.20.2 | poços de vapor | 150 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.20.3 | arco de serra | 300 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.20.4 | Work at do marceneiro banco, colagem, montagem | 300 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.20.5 | Polimento, pintura, marcenaria fantasia | 750 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.20.6 | Trabalho em máquinas de trabalho de madeira eg transformando, caneluras, curativo, abatimentos, ranhurar, corte, serragem, afundando | 500 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.20.7 | Seleção de madeiras folheado | 750 | 22 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.20.8 | Marchetaria, trabalho de embutimento | 750 | 22 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.20.9 | controle de qualidade, inspeção | 1000 | 19 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela 5.3 - Escritórios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | escritórios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Arquivamento, cópia, etc. | 300 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | Escrita, de digitação, leitura, processamento de dados | 500 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 | Desenho técnico | 750 | 16 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4 | estações de trabalho CAD | 500 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | salas de conferências e reuniões | 500 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 | Balcão de recepção | 300 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | arquivo | 200 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela 5.4 - Instalações comerciais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | instalações comerciais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. | Tipo de interior, tarefa ou atividade | Em lx |
UGReu - |
Ra - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Área de vendas | 300 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,2 | até área | 500 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | mesa Wrapper | 500 | 19 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
